未来屋書店のビジネスランキング
集計期間:11月3日(月)~11月9日(日)
| 1 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
| 5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
(2025/11/11更新)
集計期間:11月3日(月)~11月9日(日)
| 1 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
| 5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
