未来屋書店のビジネスランキング
集計期間:11月24日(月)~11月30日(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 | Gakken |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
(2025/12/01更新)
集計期間:11月24日(月)~11月30日(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ミニマルインフルエンサ-主義 | 中島侑子 | Gakken |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
