新書ランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
---|---|---|---|
2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
3 位 | 新・古代史 | NHKスペシャル取材 | NHK出版 |
4 位 | 多動脳 | アンデシュ・ハンセン | 新潮社 |
5 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | 名探偵コナン 107 | 青山剛昌 | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 42 | 西修 | 秋田書店 |
3 位 | アオのハコ 20 | 三浦糀 | 集英社 |
4 位 | ハニ-レモンソ-ダ 28 | 村田真優 | 集英社 |
5 位 | カグラバチ 7 | 外薗健 | 集英社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く | 柴崎春通 | NHK出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日 | 川手鮎子 | 自由国民社 |
3 位 | 明日から使えるプロの食材術 | 佐藤秀美 | NHK出版 |
4 位 | ちいかわタロット | ナガノ | 講談社 |
5 位 | うたまるごはんのかんたんフリージング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
キッズランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま 青山剛昌 | 小学館 |
3 位 | シ-モンスタ-ズ&Co.ミニ | ‐ | デアゴスティーニ・ジャパン |
4 位 | つかめ!理科ダマン 9 | シン・テフン | マガジンハウス |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ‐ | 小学館 |
ビジネスランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 世界の一流は「休日」に何をしているのか | 越川慎司 | インプレス |
3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
5 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
文芸ランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 謎の香りはパン屋から | 土屋うさぎ | 宝島社 |
3 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 |
4 位 | アルプス席の母 | 早見和真 | 小学館 |
5 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
文庫ランキング
集計期間:5月5日(月)~5月11日(日)
1 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 |
3 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
4 位 | 街とその不確かな壁 上 | 村上春樹 | 新潮社 |
5 位 | 街とその不確かな壁 下 | 村上春樹 | 新潮社 |