新書ランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | 80歳の壁 | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 詩想社 |
3 位 | 発達障害「グレーゾーン」 その正しい理解と克服法 | 岡田尊司 | SBクリエイティブ |
4 位 | 物語 ウクライナの歴史―ヨーロッパ最後の大国 | 黒川祐次 | 中央公論新社 |
5 位 | 70代で死ぬ人、80代でも元気な人 | 和田秀樹 | マガジンハウス |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | 僕のヒ-ロ-アカデミア 34 | 堀越耕平 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | SPY×FAMILY 9 | 遠藤達哉 | 集英社 |
3 位 | 東京リベンジャーズ 27 | 和久井健 | 講談社 |
4 位 | 呪術廻戦 19 | 芥見下々 | 集英社 |
5 位 | SPY×FAMILY 4 | 遠藤達哉 | 集英社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | 60歳すぎたらやめて | ‐ | 宝島社 |
---|---|---|---|
2 位 | アリストテレス『ニコマコス倫理学』 | 山本芳久 | NHK出版 |
3 位 | 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし | 多良美智子 | すばる舎 |
4 位 | 今日のごはん、これに決まり!Mizuki | Mizuki | 学研プラス |
5 位 | ひとりほぐし | 崎田ミナ | 日経BP |
キッズランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | Among Us フィギュアキ-チェ-ン | ‐ | デアゴスティーニジャパン |
---|---|---|---|
2 位 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 水稀しま | 小学館 |
3 位 | ドラゴン最強王図鑑 | 健部伸明 | 学研プラス |
4 位 | 水中最強王図鑑フィギュア | ‐ | 学研プラス |
5 位 | ふしぎ駄菓子屋銭天堂 17 | 廣嶋玲子 | 偕成社 |
ビジネスランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | 数値化の鬼 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 佐久間宣行のずるい仕事術 | 佐久間宣行 | ダイヤモンド社 |
3 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
4 位 | バナナの魅力を100文字で伝えてください | 柿内尚文 | かんき出版 |
5 位 | サクッとわかるビジネス教養 地政学 | 奥山真司 | 新星出版社 |
文芸ランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | マスカレ-ド・ゲ-ム | 東野圭吾 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 早川書房 |
3 位 | 夜は猫といっしょ 3 | キュルZ | KADOKAWA |
4 位 | 20代で得た知見 | F | KADOKAWA |
5 位 | マイクロスパイ・アンサンブル | 伊坂幸太郎 | 幻冬舎 |
文庫ランキング
集計期間:5月16日(月)~5月22日(日)
1 位 | 流浪の月 | 凪良ゆう | 東京創元社 |
---|---|---|---|
2 位 | 風に訊け | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
3 位 | 後宮の烏 7 | 白川紺子 | 集英社 |
4 位 | 三千円の使いかた | 原田ひ香 | 中央公論新社 |
5 位 | 死刑にいたる病 | 櫛木理宇 | 早川書房 |