新書ランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
4 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 |
5 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | 怪獣8号 16 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | アオアシ 40 | 小林有吾 | 小学館 |
3 位 | ハニ-レモンソ-ダ 29 | 村田真優 | 集英社 |
4 位 | チェンソ-マン 22 | 藤本タツキ | 集英社 |
5 位 | 踏んだり、蹴ったり、愛したり 6 | 壱屋すみ | KADOKAWA |
趣味と実用ランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | 超のび~る!爬虫類 リアルトカゲ&ワニ 大パニックBOOK‐1 | ‐ | 宝島社 |
---|---|---|---|
2 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
3 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ‐ | 朝日新聞出版 |
4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ‐ | 朝日新聞出版 |
5 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ‐ | 朝日新聞出版 |
キッズランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン生態図鑑 | 株式会社ポケモン(著)、きのしたちひろ(イラスト) | 小学館 |
3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | 恐竜アタック&Co. | ‐ | デアゴスティーニ・ジャパン |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ‐ | 小学館 |
ビジネスランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
---|---|---|---|
2 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
3 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資勉強会) | ダイヤモンド社 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
文芸ランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
3 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
4 位 | 本でした | 又吉 直樹、ヨシタケ シンスケ | ポプラ社 |
5 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
文庫ランキング
集計期間:9月15日(月)~9月21日(日)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
4 位 | ブラック・ショ-マンと名もなき町の殺人 | 東野圭吾 | 光文社 |
5 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |