新書ランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 「ボケない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | 工藤孝文、ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
3 位 | カラ-版 西洋絵画のお約束 | 中野京子 | 中央公論新社 |
4 位 | 「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | ホームライフ取材班 | 青春出版社 |
5 位 | 加耶/任那-古代朝鮮に倭の拠点はあったか | 仁藤敦史 | 中央公論新社 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | ONE PIECE 110 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 名探偵コナン 106 | 青山剛昌 | 小学館 |
3 位 | 怪獣8号 14 | 杉田尚 | 集英社 |
4 位 | ブル-ロック 31 | 金城宗幸 | 講談社 |
5 位 | 呪術廻戦 28 | 芥見下々 | 集英社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | 3か月でマスタ-する ピアノ | 本田聖嗣 | NHK出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 70歳からのスマホの使いこなし術 | 増田由紀 | アスコム |
3 位 | ’25 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
4 位 | ’25 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
5 位 | ’25 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
キッズランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | ストレッチ-ズワイルドズ-タント | ‐ | デアゴスティーニ・ジャパン |
---|---|---|---|
2 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ‐ | 小学館 |
4 位 | ノラネコぐんだんピザをやく 限定版 | 工藤ノリコ | 白泉社 |
5 位 | ノラネコぐんだんピザをやく | 工藤ノリコ | 白泉社 |
ビジネスランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | パ-フェクトな意思決定 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
3 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
4 位 | ’25 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
5 位 | 書いてはいけない | 森永卓郎 | フォレスト出版 |
文芸ランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | 架空犯 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 気の毒ばたらき | 宮部みゆき | PHP研究所 |
3 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 |
4 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
5 位 | 赤ずきん、アラビアンナイトで死体と出会う | 青柳碧人 | 双葉社 |
文庫ランキング
集計期間:11月11日(月)~11月17日(日)
1 位 | 透明な螺旋 | 東野圭吾 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA |
4 位 | 地面師たち | 新庄耕 | 集英社 |
5 位 | 赤と青のガウン | 彬子女王 | PHP研究所 |