新書ランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 4 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 5 位 | 名画で読み解く メディチ家12の物語 | 中野京子 | 光文社 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | ONE PIECE 114 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 呪術廻戦モジュロ 2 | 芥見下々 | 集英社 |
| 3 位 | ワンパンマン 36 | ONE | 集英社 |
| 4 位 | ファミレス行こ。 下 | 和山やま | KADOKAWA |
| 5 位 | きのう何食べた? 25 | よしながふみ | 講談社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | サンリオキャラクターズ キラキラフルーツチャームBOOK | ‐ | 宝島社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ハローキティ ふわふわファーチャームBOOK | ‐ | 宝島社 |
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 人体 3月号 | 櫻井武 | NHK出版 |
| 4 位 | にゃんこLOVE もふもふ大豊作 | ‐ | マガジンハウス |
| 5 位 | セブンティ-ン 2026春号 | ‐ | 集英社 |
キッズランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | デコピンのとくべつないちにち | 大谷翔平 マイケル・ブランク | ポプラ社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | のび~る! 最強リアル海のいきもの大集結BOOK サメ&シャチ スペシャル! | ‐ | 宝島社 |
| 3 位 | きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号 | ‐ | 扶桑社 |
| 4 位 | つかめ!理科ダマン 11 | シン・テフン ナ・スンフン | マガジンハウス |
| 5 位 | 星のカービィ ディスカバリー 流星のスターリーワールド編 | 高瀬 美恵 苅野 タウ | KADOKAWA |
ビジネスランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | ‐ | 東洋経済新報社 |
文芸ランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | 青天 | 若林正恭 | 文藝春秋 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 大河の一滴 最終章 | 五木寛之 | 幻冬舎 |
| 3 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 4 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
| 5 位 | カフェ-の帰り道 | 嶋津輝 | 東京創元社 |
文庫ランキング
集計期間:3月16日(月)~3月22日(日)
| 1 位 | ほどなく、お別れです | 長月天音 | 小学館 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 木挽町のあだ討ち | 永井紗耶子 | 新潮社 |
| 3 位 | わたしの幸せな結婚 10 | 顎木あくみ | KADOKAWA |
| 4 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
| 5 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 上 | アンディ・ウィアー 小野田 和子 | 早川書房 |





























